18.54
0

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada hari Sabtu, 17 Februari 2018 telah menetapkan hasil rekapitulasi nasional partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 yang bertempat di Hotel Mercure, Jakarta. Parpol peserta pemilu tahun 2019 menghasilkan 14 parpol yang terdiri dari 10 parpol lama dan 4 parpol baru. Sebelum terputusnya 14 parpol tersebut, telah mendaftar melalui KPU RI sebanyak 34 parpol yang terdiri dari 27 parpol nasional dan 7 parpol lokal di wilayah Aceh.
Aspek yang dinilai dalam administrasi dan verifikasi faktual parpol tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Adanya kepengurusan inti tetap di tingkat pusat.
  2. Keterwakilan perempuan minimal 30%.
  3. Memiliki domisilikantor tetap di tingkat Dewan Pertimbangan Pusat (DPP).
  4. Memenuhi keanggotaan di 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi.
  5. Status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50% kecamatan pada 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa data terakhir jumlah wilayah Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.201 Kecamatan, 74.957 Desa dan 8.490 Kelurahan. Parpol harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya memiliki keanggotaan sebanyak 386 di tingkat kabupaten/kota dan 193 di tingkat kecamatan. Berikut disajikan tabel rekapitulasi parpol nasional peserta pemilu tahun 2019 yang telah mendaftar di KPU RI.


No. Nama Parpol Akronim Keterwakilan Perempuan (%) Sebaran Pengurus (%) Jumlah Kepengurusan dan Kantor Jumlah Keanggotaan
Pusat Min. 100% di Provinsi Prov Kabupaten/ Kota Kec
1 INDONESIA KERJA PIKA 40.00  (2/5) 100.00 (34/34) 34 445 2.694 539.363
2 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME PNIM 28.57  (2/7) 5.00 (2/34) 2 12 0 1.177
3 PARTAI AMANAT NASIONAL PAN 32.46  (25/77) 100.00 (34/34) 34 514 5.500 496.623
4 PARTAI BERKARYA BERKARYA 36.36  (4/11) 100.00 (34/34) 34 486 5.328 409.022
5 PARTAI BHINNEKA INDONESIA PBI 33.33  (1/3) 100.00 (34/34) 34 444 1.324 83.563
6 PARTAI BULAN BINTANG PBB 34.37  (11/32) 100.00 (34/34) 34 499 4.493 373.063
7 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PDIP 38.46  (15/39) 100.00 (34/34) 34 514 6.110 339.224
8 PARTAI DEMOKRAT PD 31.49  (40/127) 100.00 (34/34) 34 514 6.845 412.397
9 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA GERINDRA 38.78  (121/312) 100.00 (34/34) 34 514 6.972 468.519
10 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA PARTAI GARUDA 36.36  (4/11) 100.00 (34/34) 34 509 4.754 693.191
11 PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI GOLKAR 31.41  (82/261) 100.00 (34/34) 34 514 7.015 675.088
12 PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA 33.33  (49/147) 100.00 (34/34) 34 513 5.768 828.225
13 PARTAI ISLAM DAMAI AMAN IDAMAN 33.33  (1/3) 100.00 (34/34) 34 432 1.400 266.074
14 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA PKPI 41.37  (12/29) 100.00 (34/34) 34 471 4.930 460.822
15 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PKS 32.89  (25/76) 100.00 (34/34) 34 477 5.069 300.158
16 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PKB 38.77  (19/49) 100.00 (34/34) 34 497 5.282 375.254
17 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NasDem 36.00  (9/25) 100.00 (34/34) 34 514 7.162 402.769
18 PARTAI PEMERSATU BANGSA PPB 0.00  (0/3) 91.00 (31/34) 31 449 180 5.557
19 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA PPPI 36.84  (7/19) 100.00 (34/34) 34 101 236 209.348
20 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PPP 32.39  (23/71) 100.00 (34/34) 34 496 5.653 390.982
21 PARTAI RAKYAT Rakyat 33.33  (3/9) 100.00 (34/34) 34 272 124 352.961
22 PARTAI REFORMASI PR 0.00  (0/3) 0.00 (0/34) 0 0 0 131
23 PARTAI REPUBLIK REPUBLIK 33.33  (1/3) 100.00 (34/34) 34 487 3.647 289.652
24 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA RepublikaN 0.00  (0/0) 0.00 (0/34) 0 0 0 84
25 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PSI 66.66  (6/9) 100.00 (34/34) 34 429 3.914 332.172
26 PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA PARSINDO 40.00  (2/5) 100.00 (34/34) 34 423 3.071 202.370
27 PERSATUAN INDONESIA PERINDO 32.00  (8/25) 100.00 (34/34) 34 511 7.023 629.859

Berdasarkan tabel diatas ada 4 parpol yang secara administratif tidak lolos menjadi peserta pemilu tahun 2019 yaitu Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Reformasi dan Partai Republika Nusantara yang dikarenakan jumlah minimal keterwakilan perempuan di tingkat pusat tidak memenuhi syarat yaitu 30%. Kemudian 7 parpol juga tidak lolos dalam penelitian administrasi yaitu Partai Indonesia Kerja, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Islam Damai Aman, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Swara Rakyat Indonesia yang akhirnya mengajukan gugatan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI).
Pada rapat pleno terbuka yang diselenggarakan Sabtu, 17 Februari 2018, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dinyatakan tidak lolos untuk mengikuti pemilu tahhun 2019. PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75%. Sementara PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurang-kurangnya di 75% di Kabupaten/Kota (Kompas). Berikut parpol yang lolos dalam pemilu tahun 2019:
  1. Partai Amanat Nasional (PAN)
  2. Partai Berkarya
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  4. Partai Demokrat (PD)
  5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)
  6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
  7. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
  8. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)
  9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  10. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  11. Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)
  12. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
  14. Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)
Tahap selanjutnya adalah penentuan nomor urut partai untuk pemilu tahun 2019 akan dilakukan oleh KPU RI pada Minggu, 18 Februari 2018. Perlu diingat sebagai warga negara Indonesia yang baik perlu adanya mengenal para pasangan calon legislatif dan parpol yang akan bertarung pada tahun 2019 mendatang.

0 comments:

Posting Komentar