Selamat pagi kawan semua, semoga hari ini cerah dan membawa berkah untuk kita semua. Amin.
Nah kali ini saya akan posting tentang informasi transparansi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah. Sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat yang baik wajib mendampingi dan mengetahui jalannya pemerintahan khususnya keuangannya (biar tidak ada bibit-bibit korupsi). Berikut ini saya tampilkan link download tentang hal tersebut yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Informasi Transpransi Pengelolaan Keuangan Daerah
No. | Nama File | Download |
---|---|---|
1. | PERDA 2014 | Download |
2. | Ringkasan DPA-PPKD 2014 | Download |
3. | Ringkasan DPA-SKPD 2014 | Download |
4. | Perda tentang APBD 2013 | Download |
5. | DPA Perubahan 2013 | Download |
6. | Ringkasan DPA-PPKD 2013 | Download |
7. | Ringkasan DPA-SKPD (1) | Download |
8. | Ringkasan DPA-SKPD (2) | Download |
9. | ARUS KAS 2012 (1) | Download |
10. | ARUS KAS 2012 (2) | Download |
11. | LRA 2012 (1) | Download |
12. | LRA 2012 (2) | Download |
13. | LRA PER URUSAN SKPD 2012 | Download |
14. | NERACA 2012 (1) | Download |
15. | NERACA 2012 (2) | Download |
16. | OPINI BPK (1) | Download |
17. | OPINI BPK (2) | Download |
18. | SE SEKDA PENYUSUNAN RKA RBA MURNI 2015 | Download |
19. | Laporan Arus Kas | Download |
20. | Laporan Hasil Pemeriksaan | Download |
21. | Laporan Realisasi | Download |
22. | Neraca Komparatif | Download |
23. | Pernyataan Tanggungjawab | Download |
24. | Perda Perubahan APBD 2014 | Download |
25. | Ringkasan DPPA - SKPD Perubahan APBD 2014 | Download |
26. | Ringkasan DPPA - PPKD Perubahan APBD 2014 | Download |
0 comments:
Posting Komentar