- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
NO | KODE WILAYAH |
PROVINSI | JUMLAH | ||||
KAB | KOTA | KEC | DESA | KEL | |||
1 | 11 | ACEH | 18 | 5 | 289 | 6.497 | 0 |
2 | 12 | SUMATERA UTARA | 25 | 8 | 444 | 5.417 | 693 |
3 | 13 | SUMATERA BARAT | 12 | 7 | 179 | 928 | 230 |
4 | 14 | RIAU | 10 | 2 | 166 | 1.591 | 268 |
5 | 15 | JAMBI | 9 | 2 | 141 | 1.399 | 163 |
6 | 16 | SUMATERA SELATAN | 13 | 4 | 236 | 2.853 | 386 |
7 | 17 | BENGKULU | 9 | 1 | 128 | 1.341 | 172 |
8 | 18 | LAMPUNG | 13 | 2 | 228 | 2.435 | 205 |
9 | 19 | KEP. BANGKA BELITUNG | 6 | 1 | 47 | 309 | 82 |
10 | 21 | KEP. RIAU | 5 | 2 | 70 | 275 | 141 |
11 | 31 | DKI JAKARTA | 1 | 5 | 44 | 0 | 267 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 18 | 9 | 627 | 5.312 | 645 |
13 | 33 | JAWA TENGAH | 29 | 6 | 573 | 7.809 | 750 |
14 | 34 | DIY | 4 | 1 | 78 | 392 | 46 |
15 | 35 | JAWA TIMUR | 29 | 9 | 666 | 7.724 | 777 |
16 | 36 | BANTEN | 4 | 4 | 155 | 1.238 | 313 |
17 | 51 | BALI | 8 | 1 | 57 | 636 | 80 |
18 | 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 8 | 2 | 116 | 995 | 142 |
19 | 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 21 | 1 | 309 | 3.026 | 327 |
20 | 61 | KALIMANTAN BARAT | 12 | 2 | 174 | 2.031 | 99 |
21 | 62 | KALIMANTAN TENGAH | 13 | 1 | 136 | 1.432 | 139 |
22 | 63 | KALIMANTAN SELATAN | 11 | 2 | 153 | 1.864 | 144 |
23 | 64 | KALIMANTAN TIMUR | 7 | 3 | 103 | 841 | 197 |
24 | 65 | KALIMANTAN UTARA | 4 | 1 | 53 | 447 | 35 |
25 | 71 | SULAWESI UTARA | 11 | 4 | 171 | 1.507 | 332 |
26 | 72 | SULAWESI TENGAH | 12 | 1 | 175 | 1.842 | 175 |
27 | 73 | SULAWESI SELATAN | 21 | 3 | 307 | 2.255 | 792 |
28 | 74 | SULAWESI TENGGARA | 15 | 2 | 219 | 1.915 | 377 |
29 | 75 | GORONTALO | 5 | 1 | 77 | 657 | 72 |
30 | 76 | SULAWESI BARAT | 6 | 0 | 69 | 575 | 73 |
31 | 81 | MALUKU | 9 | 2 | 118 | 1.198 | 35 |
32 | 82 | MALUKU UTARA | 8 | 2 | 115 | 1.063 | 117 |
33 | 91 | PAPUA | 28 | 1 | 560 | 5.411 | 110 |
34 | 92 | PAPUA BARAT | 12 | 1 | 218 | 1.742 | 106 |
JUMLAH | 416 | 98 | 7.201 | 74.957 | 8.490 |
- Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah Kabupaten terbanyak yaitu 29 kabupaten.
- Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki jumlah Kota terbanyak yaitu 9 kota.
- Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah Kecamatan terbanyak yaitu 666 kecamatan.
- Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah Desa terbanyak yaitu 7.809 desa.
- Provinsi Sumatera Utara memiliki umlah Kelurahan terbanyak yaitu 693 kelurahan.
0 comments:
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.